[28 sierpnia 2004, Jerzy Kubinski]
MP w boulderingu
W Tarnowie odbyły się Mistrzostwa Polski w Boulderingu.
Do rywalizacji stanęło 19 zawodniczek i 39 zawodników, w tym
reprezentanci Słowacji i Ukrainy (m.in. Juraj Repcik i Olga Shalagina).
Nowymi Mistrzami Polski zostali Aleksander Romanowski i Kinga Ociepka.
Trójmiasto reprezentowali Marcin Franiak, Eliza Kugler i Michał Zrzelski
i 1-osobowa legia cudzoziemska w osobie Andrzeja Mecherzyńskiego-Wiktora (zobacz zdjęcia).
Do finałów awansowali tylko dwaj ostatni z wymienionych,
zajmując ostatecznie miejsca 4 (Andrzej) i 6 (Michał).
Dodatkowo Michał Zrzelski wygrał rozegrany po zakończeniu eliminacji
konkurs skoków do chwytu z wynikiem 245 cm (zobacz skok)!
Mężczyźni wyniki finałów
M-ce | Nazwisko | Imię | Topów | Topów-prób | Bonusów | Bonusów-prób |
1 | ROMANOWSKI | ALEKSANDER | 2 | 5 | 3 | 6 |
2 | SHEVCHENKO | KIRIL | 1 | 1 | 4 | 4 |
3 | REPCIK | JURAJ | 1 | 1 | 3 | 3 |
4 | MECHERZYŃSKI-WIKTOR | ANDRZEJ | 0 | 0 | 5 | 12 |
5 | WRÓBEL | MARCIN | 0 | 0 | 4 | 8 |
6 | ZRZELSKI | MICHAŁ | 0 | 0 | 3 | 4 |
6 | TYLEK | STANISŁAW | 0 | 0 | 3 | 4 |
8 | GŁÓWKA | ROMAN | 0 | 0 | 3 | 7 |
9 | POBRAN | MAREK | 0 | 0 | 3 | 8 |
10 | PIESTA | MARCIN | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | GĄSIENICA | WOJCIECH | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | LIANA | ADAM | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kobiety wyniki finałów
M-ce | Nazwisko | Imię | Topów | Topów-prób | Bonusów | Bonusów-prób |
1 | OCIEPKA | KINGA | 2 | 3 | 4 | 6 |
2 | SHALAGINA | OLGA | 2 | 3 | 4 | 7 |
3 | PISZCZEK | RENATA | 1 | 1 | 3 | 3 |
4 | BECHYNE | OLIWIA | 1 | 1 | 3 | 3 |
5 | CINTALOVA | KATARINA | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | ROPEK | EDYTA | 1 | 2 | 3 | 5 |
7 | WIŚNIEWSKA | AGATA | 0 | 0 | 3 | 3 |
8 | MICICOVA | LENKA | 0 | 0 | 3 | 3 |
9 | SAMSON | KATARZYNA | 0 | 0 | 3 | 4 |
10 | KUSZTELAK | MAŁGORZATA | 0 | 0 | 3 | 8 |
11 | JAREK | ANNA | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | JUREK | KATARZYNA | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wyniki eliminacji mężczyzn
Zawodnicy z miejsc 112 awansowali do finału.
M-ce | Nazwisko | Imię | Topów | Topów-prób | Bonusów | Bonusów-prób |
1 | GŁÓWKA | ROMAN | 4 | 4 | 4 | 4 |
1 | LIANA | ADAM | 4 | 4 | 4 | 4 |
1 | MECHERZYŃSKI-WIKTOR | ANDRZEJ | 4 | 4 | 4 | 4 |
1 | POBRAN | MAREK | 4 | 4 | 4 | 4 |
1 | REPCIK | JURAJ | 4 | 4 | 4 | 4 |
1 | ROMANOWSKI | ALEKSANDER | 4 | 4 | 4 | 4 |
1 | SHEVCHENKO | KIRIL | 4 | 4 | 4 | 4 |
1 | TYLEK | STANISŁAW | 4 | 4 | 4 | 4 |
1 | WRÓBEL | MARCIN | 4 | 4 | 4 | 4 |
1 | ZRZELSKI | MICHAŁ | 4 | 4 | 4 | 4 |
11 | GĄSIENICA | WOJCIECH | 4 | 5 | 4 | 4 |
12 | PIESTA | MARCIN | 4 | 6 | 4 | 4 |
13 | OCIEPKA | KONRAD | 4 | 6 | 4 | 5 |
14 | MODRZEJEWSKI | CZAREK | 4 | 7 | 4 | 4 |
15 | WOJCIECHOWSKI | TOMASZ | 3 | 3 | 4 | 4 |
15 | NAPORA | GRZEGORZ | 3 | 3 | 4 | 4 |
15 | PYZIO | ALEK | 3 | 3 | 4 | 4 |
18 | SOWA | GRZEGORZ | 3 | 3 | 4 | 4 |
18 | MACH | MARCIN | 3 | 3 | 4 | 4 |
20 | SUDER | PIOTR | 3 | 3 | 4 | 5 |
20 | ZAWISTOWSKI | ADAM | 3 | 3 | 4 | 5 |
22 | SMAGAŁA | ŁUKASZ | 3 | 4 | 4 | 4 |
23 | STACH | JAREK | 2 | 2 | 4 | 4 |
23 | FRANIAK | MARCIN | 2 | 2 | 4 | 4 |
25 | WÓJCIK | TOMASZ | 2 | 3 | 4 | 5 |
26 | NAPOROWSKI | ARTUR | 2 | 3 | 4 | 6 |
27 | STĘPIEŃ | MIKOŁAJ | 1 | 1 | 4 | 5 |
27 | DRELICHARZ | KRZYSZTOF | 1 | 1 | 4 | 5 |
29 | PSENKO | VLASTIMIL | 1 | 1 | 4 | 7 |
30 | ZIÓŁKOWSKI | JAKUB | 1 | 1 | 4 | 9 |
31 | GŁÓWKA | JAKUB | 1 | 1 | 3 | 3 |
31 | GOLAŃSKI | PIOTR | 1 | 1 | 3 | 3 |
33 | KITAJEWSKI | MATEUSZ | 1 | 1 | 3 | 4 |
33 | DYBAŚ | MATEUSZ | 1 | 1 | 3 | 4 |
35 | SKRABA | JANUSZ | 1 | 1 | 3 | 8 |
36 | RYBUS | IREK | 0 | 0 | 2 | 2 |
36 | BUNSCH | PIOTR | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | GAWLIK | ŁUKASZ | 0 | 0 | 2 | 5 |
39 | URBAŚ | BARTŁOMIEJ | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wyniki eliminacji kobiet
Zawodniczki z miejsc 112 awansowały do finału.
M-ce | Nazwisko | Imię | Topów | Topów-prób | Bonusów | Bonusów-prób |
1 | SHALAGINA | OLGA | 4 | 4 | 4 | 4 |
1 | PISZCZEK | RENATA | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | BECHYNE | OLIWIA | 4 | 5 | 4 | 4 |
4 | OCIEPKA | KINGA | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | KUSZTELAK | MAŁGORZATA | 4 | 6 | 4 | 5 |
6 | CINTALOVA | KATARINA | 3 | 3 | 4 | 4 |
7 | JAREK | ANNA | 3 | 3 | 3 | 3 |
7 | JUREK | KATARZYNA | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 | WIŚNIEWSKA | AGATA | 3 | 4 | 4 | 5 |
10 | SAMSON | KATARZYNA | 2 | 2 | 3 | 3 |
10 | MICICOVA | LENKA | 2 | 2 | 3 | 3 |
10 | ROPEK | EDYTA | 2 | 2 | 3 | 3 |
13 | KUGLER | ELIZA | 2 | 2 | 3 | 4 |
13 | WILCZYŃSKA | BOGNA | 2 | 2 | 3 | 4 |
13 | ZANIEWSKA | JULIA | 2 | 2 | 3 | 4 |
16 | KALITA | ANNA | 2 | 2 | 2 | 2 |
17 | PROKOPIUK | MONIKA | 1 | 1 | 3 | 3 |
18 | MICIUŁA | AGNIESZKA | 1 | 1 | 2 | 2 |
19 | DOLECIŃSKA | KATARZYNA | 0 | 0 | 2 | 3 |
Pełne wyniki na stronach kws.pza.org.pl
Ten artykuł nie ma jeszcze żadnych opinii. Twoja może być pierwsza
|